DDR Liga Staffel C 1975/1976
1 | 31.08.1975 | BSG Chemie Premnitz | SG Dynamo Eisleben | 2:0 | Bericht |
2 | 07.09.1975 | BSG Chemie Premnitz | HFC Chemie II | 1:0 | Bericht |
3 | 21.09.1975 | BSG Einheit Wernigerode | BSG Chemie Premnitz | 2:2 | Bericht |
4 | 27.09.1975 | BSG Chemie Premnitz | 1.FC Magdeburg II | 3:5 | Bericht |
5 | 12.10.1975 | BSG Aktivist Espenhain | BSG Chemie Premnitz | 2:1 | Bericht |
6 | 19.10.1975 | BSG Chemie Premnitz | BSG CM Veritas Wittenberge | 2:2 | Bericht |
7 | 26.10.1975 | BSG Stahl Brandenburg | BSG Chemie Premnitz | 1:1 | Bericht |
8 | 02.11.1975 | BSG Chemie Premnitz | BSG Chemie Buna Schkopau | 1:1 | Bericht |
9 | 09.11.1975 | BSG Stahl Blankenburg | BSG Chemie Premnitz | 2:0 | Bericht |
10 | 15.11.1975 | BSG Chemie Premnitz | ASG Vorwärts Dessau | 0:4 | Bericht |
11 | 23.11.1975 | BSG Lok Stendal | BSG Chemie Premnitz | 0:0 | Bericht |
12 | 21.12.1975 | SG Dynamo Eisleben | BSG Chemie Premnitz | 4:3 | Bericht |
13 | 07.12.1975 | HFC Chemie II | BSG Chemie Premnitz | 3:0 | Bericht |
14 | 29.02.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Einheit Wernigerode | 1:2 | Bericht |
15 | 07.03.1976 | 1.FC Magdeburg II | BSG Chemie Premnitz | 3:0 | Bericht |
16 | 14.03.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Aktivist Espenhain | 2:3 | Bericht |
17 | 20.03.1976 | BSG CM Veritas Wittenberge | BSG Chemie Premnitz | 1:1 | Bericht |
18 | 28.03.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Stahl Brandenburg | 0:2 | Bericht |
19 | 03.04.1976 | BSG Chemie Buna Schkopau | BSG Chemie Premnitz | 5:2 | Bericht |
20 | 11.04.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Stahl Blankenburg | 1:0 | Bericht |
21 | 18.04.1976 | ASG Vorwärts Dessau | BSG Chemie Premnitz | 3:0 | Bericht |
22 | 24.04.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Lok Stendal | 0:0 | Bericht |
FDGB-Pokal
1.Runde | BSG Chemie Premnitz | Berliner FC Dynamo II | 0:1 |
Torschützenliste DDR Liga Staffel C
1 | Heinz Oezle | 1.FC Magdeburg II | 15 |
2 | Jürgen Ganz | HFC Chemie II | 12 |
3 | Lutz Brauner | BSG Chemie Buna Schkopau | 11 |
4 | Hans-Jürgen Nasarek | BSG CM Veritas Wittenberge | 10 |
5 | Rüdiger Bast | BSG Lok Stendal | 9 |
6 | Werner Drews | BSG Einheit Wernigerode | 9 |
Torschützen BSG Chemie Premnitz
1 | Horst Sandowski | 5 |
2 | Manfred Kempf | 5 |
3 | Bernd Rosenberg | 3 |
4 | Reinhard Gottong | 2 |
5 | Dietmar Möhring | 2 |
6 | Siegfried Hopp | 2 |
7 | Hans Hurtig | 1 |
8 | Werner Groß | 1 |
9 | J.Möhring | 1 |
10 | Rainer Dennstedt | 1 |
Zuschauer DDR Liga Staffel C
Platz | Verein | Zuschauer | Schnitt |
1 | BSG Einheit Wernigerode | 27850 | 2531 |
2 | BSG Stahl Blankenburg | 26000 | 2363 |
3 | BSG Chemie Premnitz |
20000 |
1818 |
4 | BSG Lok Stendal | 19800 | 1800 |
5 | BSG CM Veritas Wittenberge | 17950 | 1631 |
6 | ASG Vorwärts Dessau | 15650 | 1422 |
7 | BSG Stahl Brandenburg | 15250 | 1386 |
8 | BSG Chemie Buna Schkopau | 14950 | 1359 |
9 | HFC Chemie II | 11550 | 1050 |
10 | SG Dynamo Eisleben | 9700 | 881 |
11 | 1.FC Magdeburg II | 7950 | 722 |
12 | BSG Aktivist Espenhain | 7750 | 704 |
meisten Zuschauer:
11 | 23.11.1975 | BSG Stahl Blankenburg | BSG Einheit Wernigerode | 3:1 | 5300 |
Zuschauer BSG Chemie Premnitz
1 | 31.08.1975 | BSG Chemie Premnitz | SG Dynamo Eisleben | 2:0 | 2000 |
2 | 07.09.1975 | BSG Chemie Premnitz | HFC Chemie II | 1:0 | 2200 |
4 | 27.09.1975 | BSG Chemie Premnitz | 1.FC Magdeburg II | 3:5 | 3000 |
6 | 19.10.1975 | BSG Chemie Premnitz | BSG CM Veritas Wittenberge | 2:2 | 2000 |
8 | 02.11.1975 | BSG Chemie Premnitz | BSG Chemie Buna Schkopau | 1:1 | 3000 |
10 | 15.11.1975 | BSG Chemie Premnitz | ASG Vorwärts Dessau | 0:4 | 1500 |
14 | 29.02.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Einheit Wernigerode | 1:2 | 1500 |
16 | 14.03.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Aktivist Espenhain | 2:3 | 1000 |
18 | 28.03.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Stahl Brandenburg | 0:2 | 2400 |
20 | 11.04.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Stahl Blankenburg | 1:0 | 600 |
22 | 24.04.1976 | BSG Chemie Premnitz | BSG Lok Stendal | 0:0 | 800 |